7 tommu iðnaðar rafrýmd Raspberry Pi LCD HMI eining skjár Bíllútvarp DVR GPS skjár Android veggfestingar snertiskjár

| Opnaðu Frame Panel PC | ||
| Nafn líkans | ITD07PPCG1F | |
| PC kerfisvalkostir | ||
| ARM Android byggt RK3288 (RK3368 valfrjálst) | X86 Windows byggt | X86 Windows byggt |
| Örgjörvi: Quad-Core Cortex-A17 1,8GHz | Örgjörvi: Intel Celeron J1900 | Örgjörvi: Intel Core i3/i5/i7 |
| Flísasett: N/A | Flísasett: Intel NM10 Express | Flísasett: Intel HD Graphics, Stuðningur 1080p |
| Minni: 1G/2G | Minni: 2GB (hámark 8GB) | Minni: 2GB (hámark 8GB) |
| HDD/SSD: 8G | HDD/SSD:500G/64G | HDD/SSD:500G/64G |
| 1 HDMI | 1VGA, 1HDMI | 1VGA, 1HDMI |
| 1USB 2.0 | 2USB 2.0, 2USB3.0 | 2USB 2.0, 2USB3.0 |
| 1mini-SD rauf | 1COM(RS232/422/485) | 1COM(RS232/422/485) |
| 1LAN | 1LAN | 1LAN |
| 1Hljóð út | 1 hljóðútgangur, 1MIC inn | 1 hljóðútgangur, 1MIC inn |
| Stækkun: SSD | Stækkun: USB, COM, Mini-PCIe | Stækkun: USB, COM, Mini-PCIe |
| LCD Panel | ||
| Skjár á ská (tommu/cm) | 7" | |
| Sýna virka skjástærð (mm) | 154.214(H)85.92(V) | |
| Stærðarhlutföll | 16:09 | |
| Líkamleg upplausn | 1024600 | |
| Hámarksupplausn studd | 19201080 | |
| Litir | 262K/16.7M | |
| Birtustig (cd/m2) | 450 nit | |
| Andstæðuhlutfall | 800:01:00 | |
| Skoða engla | 75/75/70/75 | |
| Baklýsing/Líftími baklýsingu | LED Backlight with 50000 Hours' Lifetime | |
| Snertiskjár | ||
| Snertu Valkostir | Viðnám, PCAP | |
| Snertu Ökumenn | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | |
| Aðgerð | ||
| Rekstrarhitasvið | -1060 gráður (-2070 gráður valfrjálst) | |
| Rakasvið (RH) | 10-90 prósent | |
| 24/7/365 Notkun | Stuðningur | |
| Kraftur | ||
| Rafmagnsvísir | Græn LED | |
| Power Input | DC 12V | |
| Orkunotkun | 15W |
